TedBet 검토 Flex-CAM-1080シリーズ
/TedBet 검토
・用途にあわせて選ぶFull HD
・フルハイビジョン画質TedBet 검토モジュール
・ワイドダイナミックTedBet 검토ジ機能搭載、MIPI出力、様々な環境にあわせた撮影が可能。
・監視TedBet 검토、ドライブレコーダに最適
データシート
モデル | WDR MIPI 2M TedBet 검토モジュール | ||
---|---|---|---|
型番 | TedBet 검토-A | TedBet 검토 | |
型番構成 | -AはIRカットフィルタ付TedBet 검토(空白はIRカットフィルタ無TedBet 검토) | ||
TedBet 검토-※※※※(-A) | |||
※※※※ → TedBet 검토型番の数字4桁(下記TedBet 검토以外の場合) | |||
画素数 | 1920×1080(フルHD・約200万画素) | ||
光学部 | TedBet 검토 | Sマウント(M12,0.5㎜ピッチ)非接着(交換可能) | |
開口・焦点距離 | F2.5±5% 2.5mm | ||
画角 | H:124.4° / V:72° / D:141° | ||
IRカットフィルタ | 有 | 無 | |
イメージセンサ部 | イメージセンサ | オンセミコンダクター AR0230 | |
光学サイズ | 1/2.7inch | ||
シャッタ方式 | ローリングシャッタ | ||
コーディング | RGBベイヤパターン | ||
フレームレート | 30fps | ||
イメージシグナルプロセッサ部 | 型番 | TedBet 검토CHIP XC7022 | |
機能 | AE・AWB機能 Wide DynTedBet 검토ic Range機能、 ミラーリング機能 他 | ||
インタフェイス | TedBet 검토マット | YUV422 | |
出力方式 | MIPI | ||
圧縮方式 | 非圧縮 | ||
出力コネクタ | TedBet 검토phenol ICC SFW15R-1STE1LF (15ピン) | ||
デバックコネクタ | JST BM04B-SRSS (4ピン) | ||
外形サイズ | 30×30㎜ | ||
取付ピッチ | 25×25mm φ2.2×4 | ||
動作温度 | TBD (結露なきこと) | ||
保存温度 | TBD (結露なきこと) | ||
重量(TedBet 검토キャップを除く) | 12g(TedBet 검토キャップを除く。) | ||
消費電力 | TBD | ||
入力電圧 | DC3.3V±0.3V | ||
防水・防塵 | なし | ||
環境規制 | RoHS2対応 (TBC) |
オプション
CTedBet 검토3(MIPI-USB変換)基板
PC等にUSB接続で映像出力の際、
またはデバッグ作業の際にお使いいただけます。